El Fondo Monetario Internacional (FMI), los valores monetarios del departamento de tesorería en términos de derechos especiales de giro (DEG).
================================================== ====================================
3 de marzo de 2020
================================================== ====================================
Unidades monetarias por DEG DEG por unidad monetaria
================================================== ====================================
Moneda 2-mar-20 28-feb-20 27-feb-20 26-feb-20
================================================== ====================================
Yuan chino 0.104159 0.104017 0.10411 0.104163
Euro 0.806555 0.799326 0.800488 0.795466
Yenes japoneses 0.00673529 0.00665615 0.00661867 0.00663098
Libra esterlina 0,927082 0,938045 0,939537 0,945928
Dólar estadounidense 0.725189 0.728183 0.730106 0.731463
Dinar argelino 0.00605133 0.00606325 0.00605693 0.00605945
Dólar australiano 0.472968 0.475067 0.478584 0.482473
Pula de Botswana 0.0649044 0.0650267 0.0657095 0.065978
Real brasileño 0.161368 0.161887 0.163123 0.164918
Dólar de Brunei 0,521531 0,520987 0,522699 0,523184
Dólar canadiense 0.542247 0.546446 0.549683
Peso chileno 0.000886192 0.000892097 0.000900143 0.000905321
Peso colombiano 0.000204864 0.00020763 0.000212124 0.000213552
Corona checa 0.0315959 0.0314904 0.0316584 0.0313825
Corona danesa 0.107929 0.106972 0.107124 0.106474
Rupia india 0.0100383 0.0100871 0.0101952 0.0101976
Nuevo shekel israelí 0.210033 0.212611 0.212511
Won coreano 0.000596716 0.000598884 0.000600021 0.000603169
Dinar kuwaití 2.373
Ringgit de Malasia 0.172602 0.17231 0.172908 0.172535
Rupia mauriciana 0,0193706 0,0193958 0,019429
Peso mexicano 0.0368144 0.0368216 0.0376396 0.0381796
Dólar neozelandés 0.450995 0.459119 0.459529 0.461626
Corona noruega 0.0775214 0.0769408 0.0777792 0.0779006
Omaní 1.88606 1.89384 1.89885 1.90237
Sol peruano 0.21119 0.213107 0.214568
Peso filipino 0.0142482 0.0142958 0.0143026 0.0143385
Zloty polaco 0.185836 0.185501 0.185245 0.184839
Rial qatarí 0.199228 0.200579 0.200951
Rublo ruso 0.0109335 0.0108699 0.011128 0.0111644
Riyal de Arabia Saudita 0.193384 0.194695 0.195057
Dólar de Singapur 0.521531 0.520987 0.522699 0.523184
Rand sudafricano 0.0462939 0.0468383 0.0474809 0.048261
Corona sueca 0.0761993 0.0752652 0.0754616 0.0752635
Franco suizo 0.757932 0.753696 0.752105 0.750218
Baht tailandés 0.0231239 0.0230175 0.0229622 0.0229515
Dólar trinitense 0.107552 0.108065
U.A.E. dirham 0.197465 0.198804 0.199173
Peso uruguayo 0.0185989 0.0187399 0.0189483
================================================== ====================================
Notas
(1) El valor del dólar estadounidense en términos del DEG es el recíproco de la suma de los valores en dólares, en función de los tipos de cambio del mercado, de cantidades específicas de las primeras cuatro monedas mostradas. Ver Valoración SDR.
El valor en términos del DEG de cada una de las otras monedas mostradas anteriormente se deriva del tipo de cambio representativo de esa moneda frente al dólar estadounidense según lo informado por el banco central emisor y el valor del DEG del dólar estadounidense, excepto el rial iraní y Dinar libio, cuyos valores se expresan oficialmente directamente en términos de unidades de moneda nacional por DEG. Todas las cifras se redondean a seis dígitos significativos. Consulte Tipos de cambio representativos para las monedas seleccionadas.
(2) El valor en términos de cada moneda nacional del DEG es el recíproco del valor en términos del DEG de cada moneda nacional, redondeado a seis dígitos significativos.
Sin contenido de Grabadora de negocios deberá reproducirse, publicarse, transmitirse, reescribirse para su difusión o publicación, o redistribuirse directa o indirectamente en cualquier medio.
Grabadora de negocios no será responsable por cualquier error de hecho, opinión o recomendación y tampoco por cualquier pérdida, financiera o de otro tipo, que resulte de negocios o comercio o especulación realizada, o inversiones realizadas, sobre la base de la información publicada aquí. Tampoco Grabadora de negocios ser responsable de cualquier acción tomada en consecuencia. ') "onmouseout =" popop (event,' tip1 ′) "style =" cursor: pointer ">Copyright Business Recorder, 2020
Descargo de responsabilidad
Toda la información contenida en este sitio web se publica solo con fines de información general y no como un consejo de inversión. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo. Nuestra prioridad es brindar información de alta calidad. Nos tomamos nuestro tiempo para identificar, investigar y crear contenido educativo que sea útil para nuestros lectores. Para mantener este estándar y continuar creando contenido de buena calidad. Pero nuestros lectores pueden basarse en su propia investigación.