El Fondo Monetario Internacional (FMI), los valores monetarios del departamento de tesorería en términos de derechos especiales de giro (DEG).
================================================== ====================================
Nov 05, 2019
================================================== ====================================
Unidades monetarias por DEG DEG por unidad monetaria
================================================== ====================================
Moneda 4-nov-19 1-nov-19 31-oct-19 30-oct-19
================================================== ====================================
Yuan chino 0.103157 0.102936 0.103009 0.102925
Euro 0.808687 0.807164 0.808618 0.806734
Yenes japoneses 0.00671077 0.00666138 0.00667397
Libra esterlina 0.936354 0.939409 0.939509 0.936686
Dólar estadounidense 0.72476 0.724629 0.724958 0.726395
Dinar argelino 0.00606829 0.00606941 0.00607421
Dólar australiano 0.501606 0.500356 0.502106 0.498598
Pula de Botswana 0.0666054 0.0660862 0.0661887 0.0670463
Real brasileño 0.181571 0.182159 0.181081 0.180785
Dólar de Brunei 0.534247 0.533325 0.532861 0.533056
Dólar canadiense 0.550755 0.55088 0.552308
Peso chileno 0.000986001 0.00100008
Peso colombiano 0.000214179 0.000213856 0.000214853
Corona checa 0.031696 0.0316349 0.0316977 0.031625
Corona danesa 0.108239 0.108037 0.108237 0.107984
Rupia india 0.0102538 0.0102335 0.0102119 0.0102699
Nuevo shekel israelí 0.205781 0.205802 0.205429 0.205894
Won coreano 0.000620726 0.000623766 0.000620471 0.000622713
Dinar kuwaití 2.38998 2.38954 2.39063 2.393
Ringgit de Malasia 0.174536 0.173689 0.173539 0.173592
Rupia mauriciana 0,0199609 0,0199522 0,0199703
Peso mexicano 0.0379272 0.0377685 0.0379035
Dólar neozelandés 0.466745 0.465212 0.464988 0.462496
Corona noruega 0.0795417 0.0794157 0.0788744 0.0787147
Omaní 1.88494 1.8846 1.88546 1.88919
Sol peruano 0.216729 0.217158
Peso filipino 0.0142756 0.0142057 0.0142308
Zloty polaco 0.190231 0.189909 0.189224
Rial qatarí 0.19911 0.199074 0.199164 0.199559
Rublo ruso 0.0113167 0.0113675 0.0113724
Riyal de Arabia Saudita 0.193269 0.193234 0.193322 0.193705
Dólar de Singapur 0.534247 0.533325 0.532861 0.533056
Rand sudafricano 0.0489666 0.0478082 0.0478203 0.0489371
Corona sueca 0.0757863 0.0753135 0.0752859 0.0747335
Franco suizo 0.733674 0.734508 0.734172 0.732069
Baht tailandés 0.0240265 0.0240238 0.0240203 0.0240313
Dólar trinitense 0.107742 0.107465 0.107766
U.A.E. dirham 0.197348 0.197312 0.197402 0.197793
Peso uruguayo 0.0193637 0.0193756 0.0193804
================================================== ====================================
NOTAS
(1) El valor del dólar estadounidense en términos del DEG es el recíproco de la suma de los valores en dólares, en función de los tipos de cambio del mercado, de cantidades específicas de las primeras cuatro monedas mostradas. Ver Valoración SDR.
El valor en términos del DEG de cada una de las otras monedas que se muestran arriba se deriva del tipo de cambio representativo de esa moneda frente al dólar estadounidense según lo informado por el banco central emisor y el valor del DEG del dólar estadounidense, excepto el rial iraní y Dinar libio, cuyos valores se expresan oficialmente directamente en términos de unidades de moneda nacional por DEG. Todas las cifras se redondean a seis dígitos significativos. Consulte Tipos de cambio representativos para las monedas seleccionadas.
(2) El valor en términos de cada moneda nacional del DEG es el recíproco del valor en términos del DEG de cada moneda nacional, redondeado a seis dígitos significativos.
Sin contenido de Grabadora de negocios se reproducirá, publicará, transmitirá, reescribirá para su difusión o publicación, o redistribuirá directa o indirectamente en cualquier medio.
Grabadora de negocios no será responsable por cualquier error de hecho, opinión o recomendación y también por cualquier pérdida, financiera o de otro tipo, que resulte de negocios o comercio o especulación realizada, o inversiones realizadas, sobre la base de la información publicada aquí. Tampoco Grabadora de negocios ser responsable de cualquier acción tomada en consecuencia. ') "onmouseout =" popop (event,' tip1 ′) "style =" cursor: pointer ">Copyright Business Recorder, 2019
Descargo de responsabilidad
Toda la información contenida en este sitio web se publica solo con fines de información general y no como un consejo de inversión. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo. Nuestra prioridad es brindar información de alta calidad. Nos tomamos nuestro tiempo para identificar, investigar y crear contenido educativo que sea útil para nuestros lectores. Para mantener este estándar y continuar creando contenido de buena calidad. Pero nuestros lectores pueden basarse en su propia investigación.